<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les godasses du Nord</title>
	<atom:link href="http://godassesdunord.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://godassesdunord.com</link>
	<description>Godasses du Nord</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vêtements Corann</title>
		<link>http://godassesdunord.com/2012/05/vetements-corann/</link>
		<comments>http://godassesdunord.com/2012/05/vetements-corann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vêtements]]></category>
		<category><![CDATA[corann]]></category>
		<category><![CDATA[courir]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[fondation hopital]]></category>
		<category><![CDATA[godasse]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses du nord]]></category>
		<category><![CDATA[St-Jérôme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godassesdunord.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour chers membres du club!  Si vous désirez avoir un vêtement de course adapté à vos besoins et fabriqué par une entreprise de Prévost, je vous invite à contacter Corann.  La propriétaire de Corann (Manon Gariépy) est aussi membre de notre club de course!   Elle a confectionné pantalon long, tuque avec ouveture pour les cheveux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800080;">Bonjour chers membres du club!  Si vous désirez avoir un vêtement de course adapté à vos besoins et fabriqué par une entreprise de Prévost, je vous invite à contacter <a title="Corann" href="http://www.corann.ca/" target="_blank">Corann.</a>  La propriétaire de Corann (Manon Gariépy) est aussi membre de notre club de course!   Elle a confectionné pantalon long, tuque avec ouveture pour les cheveux longs, manteaux, veste et manchons.  Merci beaucoup Manon!</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/05/corann3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-816" title="corann3" src="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/05/corann3.png" alt="" width="106" height="159" /></a><a href="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/05/Corann4.png"><img class="alignleft size-full wp-image-815" title="Corann4" src="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/05/Corann4.png" alt="" width="188" height="132" /></a><a href="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/05/Corann.png"><img class="alignleft size-full wp-image-814" title="Corann" src="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/05/Corann.png" alt="" width="196" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godassesdunord.com/2012/05/vetements-corann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mot de Natacha Labonté, conseillère en nutrition du club de course</title>
		<link>http://godassesdunord.com/2012/05/un-mot-de-natacha-labonte-conseillere-en-nutrition-du-club-de-course/</link>
		<comments>http://godassesdunord.com/2012/05/un-mot-de-natacha-labonte-conseillere-en-nutrition-du-club-de-course/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[courir]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[St-Jérôme]]></category>
		<category><![CDATA[votre poids bonheur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godassesdunord.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Chers Godasses!!! Nous débutons un programme détox 5 jours lundi le 28 mai. Un programme pour ceux qui ont envie de perdre quelques livres, avoir plus d&#8217;énergie, augmenter leur performance, éliminer des toxines, éliminer les fringales de sucres et améliorer leur habitdes alimentaires. Vous recevrez un courriel d&#8217;encouragement et de trucs à tous les jours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #008000;">Chers Godasses!!! Nous débutons un programme détox 5 jours lundi le 28 mai. Un programme pour ceux qui ont envie de perdre quelques livres, avoir plus d&#8217;énergie, augmenter leur performance, éliminer des toxines, éliminer les fringales de sucres et améliorer leur habitdes alimentaires. Vous recevrez un courriel d&#8217;encouragement et de trucs à tous les jours durant le programme. On se sent radieux et énergisé après les 5 jours. Tellement que c&#8217;est ma 3e fois à le faire cette année!! La date limite pour s&#8217;inscrire est vendredi. Pour plus d&#8217;info: <a href="mailto:nat@votrepoidsbonheur.com">nat@votrepoidsbonheur.com</a></span></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><a href="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/05/Reset.jpg"><img class="size-full wp-image-806 aligncenter" title="Reset" src="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/05/Reset.jpg" alt="" width="444" height="509" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godassesdunord.com/2012/05/un-mot-de-natacha-labonte-conseillere-en-nutrition-du-club-de-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos course Fondation de l&#8217;hôpital 12 mai</title>
		<link>http://godassesdunord.com/2012/05/photos-course-fondation-de-lhopital-12-mai/</link>
		<comments>http://godassesdunord.com/2012/05/photos-course-fondation-de-lhopital-12-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[Nos membres]]></category>
		<category><![CDATA[club course laurentides]]></category>
		<category><![CDATA[courir]]></category>
		<category><![CDATA[course fondation hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[godasse]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses]]></category>
		<category><![CDATA[St-Jérôme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godassesdunord.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques photos de la course de la Fondation.  Les photos officielles, prises par un journaliste, seront déposées sous peu sur le site de la Fondation de l&#8217;Hôpital.  Bon weekend à tous!!!    Cliquez ici pour voir les photos! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/05/1837.jpg"><img class="size-full wp-image-801 aligncenter" title="1837" src="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/05/1837.jpg" alt="" width="500" height="253" /></a></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Voici quelques photos de la course de la Fondation.  Les photos officielles, prises par un journaliste, seront déposées sous peu sur le site de la Fondation de l&#8217;Hôpital.  Bon weekend à tous!!!   <a title="Course de la Fondation" href="http://www.flickr.com/photos/godassesdunord/sets/72157629707505162/show/" target="_blank"><span style="color: #000080;"> Cliquez ici </span></a>pour voir les photos!</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godassesdunord.com/2012/05/photos-course-fondation-de-lhopital-12-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courir à notre santé, course de la Fondation de l&#8217;Hôpital 12 mai</title>
		<link>http://godassesdunord.com/2012/05/795/</link>
		<comments>http://godassesdunord.com/2012/05/795/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[Nos membres]]></category>
		<category><![CDATA[courir à notre santé]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[fondation hopital]]></category>
		<category><![CDATA[godasse]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses]]></category>
		<category><![CDATA[St-Jérôme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godassesdunord.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Une superbe journée, une belle organisation, des Godasses partout et souriantes, WoW!  Nous étions 42 Godasses participantes et  avons récolté 14 médailles!  Bravo à tous ceux et celles qui ont participé à l’événement. (photos à venir sous peu).  Plus de 1,000 coureurs ont pris part à la compétition, ce qui a permis à la Fondation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une superbe journée, une belle organisation, des Godasses partout et souriantes, WoW!  Nous étions 42 Godasses participantes et  avons récolté 14 médailles!  Bravo à tous ceux et celles qui ont participé à l’événement. (photos à venir sous peu).  Plus de 1,000 coureurs ont pris part à la compétition, ce qui a permis à la Fondation d’amasser 44 000 $.  C’est un rendez-vous pour l’an prochain!!!  Peut-être que l&#8217;an prochain, il y aura des médailles en biscuits pour tout le monde!!!!  Néanmoins, quelle bonne idée et les enfants étaient ravis!!!</strong></p>
<p><strong>Je félicite tous les membres qui ont participé aux différentes épreuves.  C&#8217;était fort agréable de voir des Godasses partout!!!  Voici les résulats de la journée.  J&#8217;espère que je n&#8217;ai oublié personne&#8230;  vous pouvez voir vos temps sur le site de Sporstats ou en <a href="http://www.sportstats.ca/index.xhtml" target="_blank">cliquant ici.</a></strong></p>
<p><strong> </strong><span style="color: #993300;"><strong>21,1 kms – 72 participants</strong></span></p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>Nos membres participants :  </strong>Simon-Michel Bélisle, Luc Lachapelle, Francis Cayouette,  Gaétan Gagnon, Marc Séguin,  Pierre Verville</span></p>
<p><span style="color: #993300;"><strong> </strong></span><span style="color: #008000;"><strong>10 kms – 230 participants</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Nos membres participants </span>: </strong><span style="color: #008000;">Patrice Brisson, Patrick Marcoux, Maryse Dupuis, Éric Mathieu, Isabelle Moroni, Marylin Dion, Chantal Rochon, Nadine Poirier, Suzanne Gascon, Chrystelle Fillion</span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Nos Godasses médaillées aux 10 kms: </strong></span><span style="color: #008000;">Dominic Michaud (20-29 ans) premier, toute catégorie d’âge confondue (34 minutes!)    </span><span style="color: #008000;">Bruno Leblanc, premier, 40-49 ans  -     </span><span style="color: #008000;">Francois Castonguay, troisième, 30-39 ans   -   </span><span style="color: #008000;">Sonia Faubert-Séguin, deuxième, 30-39 ans   -   </span><span style="color: #008000;">Joël Girardin, premier, 50-59 ans   -   </span><span style="color: #008000;">Brigitte Blouin, première, 40-49 ans   -   </span><span style="color: #008000;">Marie-Josée Gasse, deuxième, 40-49 ans   -   </span><span style="color: #008000;">Rachel Rocheleau, première, 60-69 ans   -   </span><span style="color: #008000;">Roland Robichaud, premier, 60-69 ans   -   </span><span style="color: #008000;">François Beaudoin, deuxième, 60-69 ans   -   </span><strong><span style="color: #008000;"><em>Paul Rietzschel, 75 ans, le doyen de cette course a couru le 10 kms en 58 minutes.  WoW!</em></span></strong></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>5 kms-314 participants</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Nos membres participants </span>: </strong><span style="color: #800000;">Alyson Drylie, Annick Morin, Claudia Drapeau, André Boulanger, Line Caouette, Sonia Tremblay, Manon Hould, Manon Gariépy, Louise-Hélène Lacasse,  Marjolaine Dubé, Annie Rousseau, Yves Barabé</span><strong></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Nos Godasses médaillées aux 5 kms</span>:</strong></p>
<p><span style="color: #800000;">Guillaume St-Sauveur, premier, 20-29 ans   -    </span><span style="color: #800000;">Marie-Pier Lefebvre, première toute catégorie d’âge  </span><span style="color: #800000;">chez les femmes (21m36 s)!   -   </span><span style="color: #800000;">Sonia Bradette, deuxième, 30-39 ans</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Duathlon -24 participants</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Notre Godasse médaillée </span>:  </strong><span style="color: #008000;">Steve Lockhead, deuxième, 40-49 ans</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godassesdunord.com/2012/05/795/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course Fondation de l&#8217;Hôpital de St-Jérôme 12 mai à Mirabel</title>
		<link>http://godassesdunord.com/2012/05/course-fondation-de-lhopital-de-st-jerome-12-mai-a-mirabel/</link>
		<comments>http://godassesdunord.com/2012/05/course-fondation-de-lhopital-de-st-jerome-12-mai-a-mirabel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[course mirabel]]></category>
		<category><![CDATA[fondation hopital st-jérôme]]></category>
		<category><![CDATA[godasse]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses du nord]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godassesdunord.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Un petit mot pour vous dire qu&#8217;une quarantaine de coureurs du club de course seront présents demain, le 12 mai, à la course organisée par la Fondation de l&#8217;Hôpital de St-Jérôme qui aura lieu sur le site de l&#8217;aéroport de Mirabel.  Plus de 900 inscriptions!!!!  Le soleil sera là en plus!  Une superbe journée qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Un petit mot pour vous dire qu&#8217;une quarantaine de coureurs du club de course seront présents demain, le 12 mai, à la course organisée par la <a title="Course de la Fondation de l’Hôpital, le lancement" href="http://godassesdunord.com/2012/02/course-de-la-fondation-de-lhopital-le-lancement/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Fondation de l&#8217;Hôpital de St-Jérôme</span></a> qui aura lieu sur le site de l&#8217;aéroport de Mirabel.  Plus de 900 inscriptions!!!!  Le soleil sera là en plus!  Une superbe journée qui s&#8217;annonce!  Nous aurons un kiosque sur place <em>(gracieuseté de notre commanditaire Boris),</em> donc point de rassemblement pour les coureurs du club et point d&#8217;informations pour autres les participants!!  </strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Au plaisir de vous voir demain!!!</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Sonia Bradette, présidente du club de course les Godasses du Nord</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;"></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godassesdunord.com/2012/05/course-fondation-de-lhopital-de-st-jerome-12-mai-a-mirabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaussures minimalistes ou traditionnelles</title>
		<link>http://godassesdunord.com/2012/04/chaussures-minimalistes-ou-traditionnelles/</link>
		<comments>http://godassesdunord.com/2012/04/chaussures-minimalistes-ou-traditionnelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[courir st-jérôme]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[minimaliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godassesdunord.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à vous, chers adeptes de la course à pied!  Voilà deux courts reportages fait par Radio-Canada sur les chaussures de course&#8230;. minimalistes ou traditionnelles?  Je vous invite à écouter et visionner les deux reportages suivants: Reportage 1: Le soulier qui fait jaser &#8211; cliquez ici Reportage 2: Les chaussures de la discorde &#8211; cliquez ici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #008080;">Bonjour à vous, chers adeptes de la course à pied!  Voilà deux courts reportages fait par Radio-Canada sur les chaussures de course&#8230;. minimalistes ou traditionnelles?  Je vous invite à écouter et visionner les deux reportages suivants:</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #008080;">Reportage 1: Le soulier qui fait jaser &#8211; <a href="http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=217223" target="_blank"><span style="color: #008080;">cliquez ici</span></a></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #008080;">Reportage 2: Les chaussures de la discorde &#8211; <a href="http://www.radio-canada.ca/emissions/culture_physique/2011-2012/chronique.asp?idChronique=216666" target="_blank"><span style="color: #008080;">cliquez ici</span></a></span></strong></p>
<p><em><span style="color: #008080;">Bonne fin de journée!</span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godassesdunord.com/2012/04/chaussures-minimalistes-ou-traditionnelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diététique et courses courtes</title>
		<link>http://godassesdunord.com/2012/04/dietetique-et-courses-courtes/</link>
		<comments>http://godassesdunord.com/2012/04/dietetique-et-courses-courtes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[courir]]></category>
		<category><![CDATA[godasse]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[St-Jérôme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godassesdunord.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Oubliez les pâtes ! À la veille d&#8217;une compétition, quelle qu’elle soit, la majorité des coureurs ne consomment que des sucres lents. Mais est-ce obligatoire lorsque l’on s’aligne sur une distance courte telle qu’un 10 km ? Nos conseils diététiques pour bien vivre vos petites distances. Si l’on se rappelle que le « mur » [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;">Oubliez les pâtes ! À la veille d&#8217;une compétition, quelle qu’elle soit, la majorité des coureurs ne consomment que des sucres lents. Mais est-ce obligatoire lorsque l’on s’aligne sur une distance courte telle qu’un 10 km ? Nos conseils diététiques pour bien vivre vos petites distances<strong>.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;">Si l’on se rappelle que le « mur » du marathon qui apparaît, en général, après le 30<sup>ème</sup> kilomètre, est dû à l’épuisement des réserves de glycogène, cette considération nous rappelle un point important : nos réserves sont suffisantes pour boucler une distance aussi longue qu’une trentaine de kilomètres.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Il n’est donc nul besoin de se gaver de sucres lents si votre objectif n’est que de parcourir 10 kilomètres ! Et ce, même si l’intensité d’une telle épreuve est autrement plus importante que celle d’un marathon.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Pour bien comprendre l’intervention des filières énergétiques pour un 10 km, il faudrait raisonner en temps plutôt qu’en distance tant il est vrai que la variation peut être très importante selon le niveau des coureurs, qui bouclent la distance entre 30 mn et plus d’une heure…</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Les différentes filières d&#8217;approvisionnement </strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;">Pour faire votre distance, vous aurez besoin, grosso-modo, de 10 fois la valeur de votre poids, exprimée en kilocalories. Un coureur de 65 kilos nécessite par conséquent environ 650 Kcal pour boucler la course.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">La glycolyse aérobie, c&#8217;est-à-dire la dégradation des sucres en présence d’oxygène pour obtenir de l’énergie, est alors prédominante. C’est elle qui fournira le maximum d’énergie nécessaire à l’effort. De plus, cette glycolyse peut être « anaérobie », fournissant alors un composé connu sous le nom d’acide lactique mais produisant beaucoup moins d’énergie.  <strong>Pour lire la suite de l&#8217;article, veuillez <a href="http://www.jogging-international.net/sante-forme/articles/dietetique-et-courses-courtes" target="_blank">cliquer ici.</a></strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;">Bonne fin de soirée!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godassesdunord.com/2012/04/dietetique-et-courses-courtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course St-Laurent</title>
		<link>http://godassesdunord.com/2012/04/course-st-laurent/</link>
		<comments>http://godassesdunord.com/2012/04/course-st-laurent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[Nos membres]]></category>
		<category><![CDATA[courir]]></category>
		<category><![CDATA[course st-laurent]]></category>
		<category><![CDATA[godasse]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[St-Jérôme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godassesdunord.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Bon dimanche&#8230; disons un peu frisquet!  Lundi dernier, nous portions nos camisoles et shorts et aujourd&#8217;hui, tuques et gants étaient au rendez-vous!  Aujourd&#8217;hui, avait lieu la course à St-Laurent.  Je tiens à féliciter tous les coureurs qui y ont participé!  Vous êtes tous des gagnants pour moi!!!  Merci beaucoup à Marie-Pascale Bouchard (membre du club) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/04/Francis.jpg"><img class="size-full wp-image-761" title="Francis" src="http://godassesdunord.com/wp-content/uploads/2012/04/Francis.jpg" alt="" width="370" height="194" /></a></p>
<p><strong>Bon dimanche&#8230; disons un peu frisquet!  Lundi dernier, nous portions nos camisoles et shorts et aujourd&#8217;hui, tuques et gants étaient au rendez-vous!  Aujourd&#8217;hui, avait lieu la course à St-Laurent.  Je tiens à féliciter tous les coureurs qui y ont participé!  Vous êtes tous des gagnants pour moi!!!  Merci beaucoup à Marie-Pascale Bouchard (membre du club) d&#8217;avoir pris de belles photos pour nous! <a title="Course St-Laurent" href="http://www.flickr.com/photos/godassesdunord/sets/72157629511462830/show/" target="_blank">Cliquez ici </a>pour les regarder!</strong></p>
<p><strong>À demain soir  (lundi) 18h30&#8230;. beau temps, mauvais temps!!!</strong></p>
<p>Sonia Bradette, présidente du club de course les Godasses du nord</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godassesdunord.com/2012/04/course-st-laurent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée Espresso Sports et photos</title>
		<link>http://godassesdunord.com/2012/04/soiree-espresso-sports-et-photos/</link>
		<comments>http://godassesdunord.com/2012/04/soiree-espresso-sports-et-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commanditaires]]></category>
		<category><![CDATA[Nos membres]]></category>
		<category><![CDATA[courir]]></category>
		<category><![CDATA[espresso sports]]></category>
		<category><![CDATA[godasse]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses du nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godassesdunord.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Merci à Benoit Simard et son équipe de chez Espresso Sports à St-Sauveur pour leur soirée réservée aux membres du club de course.  Merci aussi aux représentants de diverses compagnies spécialisées dans la course à pied d&#8217;avoir été là!  Nous avons eu beaucoup de plaisir tout en perfectionnant nos connaissances sur la course!  Vous trouverez quelques photos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0c6c6e;"><strong>Merci à Benoit Simard et son équipe de chez Espresso Sports à St-Sauveur pour leur soirée réservée aux membres du club de course.  Merci aussi aux représentants de diverses compagnies spécialisées dans la course à pied d&#8217;avoir été là!  Nous avons eu beaucoup de plaisir tout en perfectionnant nos connaissances sur la course!  Vous trouverez quelques photos de la soirée en <a title="Soirée Espresso" href="http://www.flickr.com/photos/godassesdunord/sets/72157629488491718/show/" target="_blank"><span style="color: #0c6c6e;">cliquant ici. </span></a></strong></span></p>
<p><span style="color: #0c6c6e;"><strong>La prochaine activité réservée aux membres du club sera une conférence sur la nutrition sportive</strong>.  <strong>Celle-ci aura lieu le 2 mai à 18h30 à l&#8217;aréna Melançon.  Des détails vous seront donnés sous peu!  Merci à <a href="http://www.votrepoidsbonheur.com/" target="_blank"><span style="color: #0c6c6e;">Roxanne et Natacha</span></a>, deux conseillères en nutrition!</strong></span></p>
<p><span style="color: #0c6c6e;"><strong>Au plaisir de revoir les membres du club samedi matin à 8h30 à la gare intermodale (gare de trains) de St-Jérôme.  Il sera aussi possible de s&#8217;inscrire sur place.</strong></span></p>
<p><span style="color: #0c6c6e;"><strong>Bonne fin de journée et à bientôt!</strong></span></p>
<p>Sonia Bradette, présidente du club de course les Godasses du nord</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godassesdunord.com/2012/04/soiree-espresso-sports-et-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La saison est lancée!</title>
		<link>http://godassesdunord.com/2012/04/la-saison-est-lancee/</link>
		<comments>http://godassesdunord.com/2012/04/la-saison-est-lancee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 02:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[club de course]]></category>
		<category><![CDATA[courir]]></category>
		<category><![CDATA[godasse]]></category>
		<category><![CDATA[Godasses du nord]]></category>
		<category><![CDATA[St-Jérôme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://godassesdunord.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Nous pouvons dire que la saison est officiellement lancée!  Le premier entrainement de ce soir fut fort agréable (Merci Alexis d&#8217;avoir fait couler des gouttes de sueur sur nos fronts!) .  Une belle énergie se dégageait de la piste!  Tous y ont trouvé leur compte, les débutants, comme les plus rapides!  Certes, aujourd&#8217;hui, le 16 avril, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #339966;"><strong>Nous pouvons dire que la saison est officiellement lancée!  Le premier entrainement de ce soir fut fort agréable (Merci Alexis d&#8217;avoir fait couler des gouttes de sueur sur nos fronts!) .  Une belle énergie se dégageait de la piste!  Tous y ont trouvé leur compte, les débutants, comme les plus rapides!  </strong></span></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Certes, aujourd&#8217;hui, le 16 avril, avait lieu le premier entrainement des Godasses, mais je ne peux passer sous silence la performance de deux coureurs qui ont participé au marathon de Boston.  D&#8217;abord,  mes félicitations vont à Bruno Leblanc qui, malgré la chaleur accablante a terminé son marathon avec brio.  C&#8217;est tout à ton honneur, tu es un grand coureur!  Ensuite, je veux vous infomer de la performance d&#8217;un coureur que j&#8217;estime énormément en tant qu&#8217;homme et athlète, soit Michel Villeneuve.  Michel a couru plus de 50 marathons et  malgré la chaleur à Boston aujoud&#8217;hui,  il a offert une belle performance en terminant son marathon en 3h20 minutes.  Michel a été mon mentor quand j&#8217;ai couru mon premier marathon.  C&#8217;est un athlète hors du commun avec un grand coeur.  Bravo à toi!</strong></span></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Bonne fin de soirée chers membres du club et on se voit samedi 8h30!  Pour ceux qui désirent s&#8217;inscrire, vous pourrez le faire jusqu&#8217;à la mi-mai, soit en vous présentant les lundis soirs ou les samedis matins aux entrainements.</strong></span></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Bonne saison 2012!</strong></span></p>
<p>Sonia Bradette, présidente du club de course les Godasses du nord</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://godassesdunord.com/2012/04/la-saison-est-lancee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

